ATHLETE
PIANI A CONFRONTO
CONNESSIONE DEL TEAM | Free | PRO |
---|---|---|
Connessione Atleta - Coach illimitate | ✔ | ✔ |
PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE | Free | PRO |
---|---|---|
Visualizzazione Planning stagionale dettagliato del tuo Team | ✔ | ✔ |
REGISTRAZIONE DIARIO SPORTIVO | Free | PRO |
---|---|---|
Visuazlizzazione del Diario Giornaliero inserito dal mio Coach | ✔ | ✔ |
Inserimento Feedback RPE sull'allenamento svolto | ✔ | ✔ |
Riepilogo dell'allenamento condivisibile | ✔ | ✔ |
Registrazione autonoma dell'attività svolta | ✔ | |
Visualizzazione e memorizzazione degli allenamenti cronometrati | ✔ | |
Inserimento di Note personali sulla sessione di allenamento | ✔ | |
Visualizzazione di Note tecniche da parte del Coach | ✔ |
ANALISI DEI REPORT | Free | PRO |
---|---|---|
Report dettagliati attività svolta | ✔ | ✔ |
Personalizzazione e filtrabilità del periodo di reportistica | ✔ | ✔ |
STORICO ALLENAMENTI | Free | PRO |
---|---|---|
Memorizzazione dati illimitata | ✔ | |
Memorizzazione dati (6 mesi) | ✔ |
L'1% del tuo acquisto sarà devoluto ad una associazione ambientalista. Scopri di più