COACH
PIANI A CONFRONTO
COACH
Ogni versione prevede 30 giorni di FREE TRIAL PRO
| CONNESSIONE DEL TEAM | Free | PRO |
|---|---|---|
| Connessione Coach - Atleti illimitate | ✔ | ✔ |
| Connessione Coach - Coach illimitate | ✔ | ✔ |
| PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE | Free | PRO |
|---|---|---|
| Creazione Planning stagionale dettagliato | ✔ | ✔ |
| Condivisione Planning con il Team | ✔ | ✔ |
| REGISTRAZIONE DIARIO SPORTIVO | Free | PRO |
|---|---|---|
| Registrazione dell'attività nel Diario Giornaliero | ✔ | ✔ |
| Feedback RPE da parte del singolo Atleta | ✔ | ✔ |
| Riepilogo dell'allenamento condivisibile | ✔ | ✔ |
| Registrazione dell'attività individualizzata per ogni Atleta | ✔ | |
| Registrazione e memorizzazione degli allenamenti cronometrati | ✔ | |
| Inserimento di Note tecniche per ogni Atleta | ✔ | |
| Inserimento di Note personali sull'allenamento | ✔ |
| ANALISI DEI REPORT | Free | PRO |
|---|---|---|
| Report dettagliati attività svolta | ✔ | ✔ |
| Personalizzazione e filtrabilità del periodo di reportistica | ✔ | ✔ |
| Report individualizzato di ogni Atleta (presto disponibile!) | ✔ | |
| Esportazione dei dati in Excel | ✔ |
| STORICO ALLENAMENTI | Free | PRO |
|---|---|---|
| Memorizzazione dati illimitata | ✔ | |
| Memorizzazione dati (6 mesi) | ✔ |
Free Version
Pro Version
L'1% del tuo acquisto sarà devoluto ad una associazione ambientalista. Scopri di più



