COACH
PIANI A CONFRONTO
CONNESSIONE DEL TEAM | Free | PRO |
---|---|---|
Connessione Coach - Atleti illimitate | β | β |
Connessione Coach - Coach illimitate | β | β |
PIANIFICAZIONE DELLA STAGIONE | Free | PRO |
---|---|---|
Creazione Planning stagionale dettagliato | β | β |
Condivisione Planning con il Team | β | β |
REGISTRAZIONE DIARIO SPORTIVO | Free | PRO |
---|---|---|
Registrazione dell'attività nel Diario Giornaliero | β | β |
Feedback RPE da parte del singolo Atleta | β | β |
Riepilogo dell'allenamento condivisibile | β | β |
Registrazione dell'attività individualizzata per ogni Atleta | β | |
Registrazione e memorizzazione degli allenamenti cronometrati | β | |
Inserimento di Note tecniche per ogni Atleta | β | |
Inserimento di Note personali sull'allenamento | β |
ANALISI DEI REPORT | Free | PRO |
---|---|---|
Report dettagliati attività svolta | β | β |
Personalizzazione e filtrabilità del periodo di reportistica | β | β |
Report individualizzato di ogni Atleta (presto disponibile!) | β | |
Esportazione dei dati in Excel | β |
STORICO ALLENAMENTI | Free | PRO |
---|---|---|
Memorizzazione dati illimitata | β | |
Memorizzazione dati (6 mesi) | β |
L'1% del tuo acquisto sarà devoluto ad una associazione ambientalista. Scopri di più